Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 71 |
2 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 68 |
3 | Гриценко Анатолій Степанович | 62 | 62 | 2 | 56 | |
4 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 68 |
5 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 42 |
6 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 68 |
7 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 |
8 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 68 |
9 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 |
10 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 44 |
11 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
12 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 61 |
13 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 44 |
14 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 68 |
Этот законопроект, принятый по настоянию оппозиции, обеспечивает соблюдение правила о персональном голосовании депутатов Верховной Рады Украины. Причиной его принятия явилась длительная порочная практика членов фракции Партии регионов, которые массово голосовали за отсутствовавших на заседании коллег, подвергая тем самым сомнению легитимность как самих актов, принимаемых Верховной Радой, так и всю ее деятельность как таковую.