| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баграєв Микола Георгійович | Суверенна європейська Україна | 13 | 57 | 78 | 37 | 
| 2 | Благодир Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | 27 | 63 | 56 | 21 | 
| 3 | Богословська Інна Германівна | 13 | 53 | 65 | 27 | |
| 4 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | 10 | 47 | 62 | 55 | 
| 5 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | 15 | 62 | 72 | 34 | 
| 6 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | 18 | 65 | 66 | 28 | 
| 7 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | 18 | 62 | 77 | 34 | 
| 8 | Макеєнко Володимир Володимирович | 15 | 58 | 66 | 34 | |
| 9 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | 10 | 53 | 64 | 37 | 
| 10 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | 12 | 58 | 61 | 40 | 
| 11 | Смітюх Григорій Євдокимович | 30 | 67 | 46 | 8 | |
| 12 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | 17 | 67 | 64 | 20 | 
| 13 | Шаблатович Олег Миколайович | -10 | 43 | 54 | 62 | |
| 14 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 76 | 34 | 
| 15 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | -8 | 55 | 56 | 46 | 
Организация Украинских Националистов и Украинская Повстанческая Армия во время Второй мировой войны вели борьбу с гитлеровскими и сталинскими войсками за свободу и независимость Украины. Их деятельность заслуживает всяческого одобрения, и данный законопроект следует поддержать всякому патриоту Украины, стороннику ее свободы, независимости и территориальной целостности.