|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
| 2 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
| 3 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
| 4 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 100 | 100 | 35 | 100 |
| 5 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
| 6 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
| 7 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
| 8 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
| 9 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
| 10 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
| 11 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
| 12 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
| 13 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
| 14 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
| 15 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
| 16 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
| 17 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
| 18 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
| 19 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
| 20 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
| 21 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | 95 | 95 | 28 | 100 |
| 22 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
| 23 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
| 24 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
| 25 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
| 26 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | 94 | 94 | 12 | 100 |
| 27 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
| 28 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
В условиях вероломной российской агрессии против Украины предлагается обнулить таможенные пошлины на импорт вооружений в Украину из-за границы. Наша доблестная армия, мужественно отражающая нападение российско-фашистских полчищ нуждается в новейших видах оружия, которые могут поставляться Украине из демократических стран, поддерживающих нашу борьбу с кремлевским маньяком Путиным за свободу и независимость Украины. Этот крайне полезный для укрепления нашей обороноспособности законопроект заслуживает всяческой поддержки.