Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
2 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
3 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
4 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
5 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 100 | 100 | 35 | 100 |
6 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
7 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
8 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
9 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
10 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
11 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | 89 | 89 | 9 | 92 |
12 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
13 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
14 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
15 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
16 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
17 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
18 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
19 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
20 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
21 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
22 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
23 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
24 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
25 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | 95 | 95 | 28 | 100 |
26 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
27 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
28 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
29 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | 94 | 94 | 12 | 100 |
30 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
31 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
В этом Заявлении Верховной Рады Украины констатируется причастность России к международному терроризму и содержится призыв к цивилизованному миру встать на защиту ценностей свободы и демократии.