Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 71 |
2 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 73 |
3 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 77 |
4 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | 41 | 77 |
5 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
6 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 80 |
7 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 85 |
8 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 47 |
9 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 42 |
10 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 42 |
11 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 80 |
12 | Забзалюк Роман Омелянович | 62 | 62 | -26 | 42 | |
13 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 80 |
14 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 66 |
15 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 92 |
16 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 80 |
17 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 71 |
18 | Кравчук Василь Петрович | 50 | 60 | 12 | 49 | |
19 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 79 |
20 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 68 |
21 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
22 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 |
23 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 68 |
24 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 83 |
25 | Немілостівий Віталій Олександрович | 58 | 65 | 8 | 66 | |
26 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 64 |
27 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 |
28 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
29 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
30 | Петренко Павло Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | -15 | 80 |
31 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 |
32 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 56 |
33 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
34 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | 15 | 28 | 38 | 8 |
35 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 57 |
36 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 61 |
37 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 68 |
38 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
39 | Турчинов Олександр Валентинович | 72 | 72 | 2 | 85 | |
40 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 78 |
41 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 1 | 80 |
42 | Шлемко Дмитро Васильович | ВО "Батьківщина" | 82 | 82 | -10 | 90 |
43 | Яценюк Арсеній Петрович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -43 | 75 |
Этот законопроект, предложенный оппозицией ("Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") был направлен на отмену уголовной ответственности за превышение власти, совершенное без корыстных мотивов. Именно эта норма закона, противоречащая европейской практике (внести подобное изменение в законодательство рекомендовала Украине Парламентская Ассамблея Совета Европы), позволила режиму Януковича посадить в тюрьму по политическим мотивам Юлию Тимошенко и Юрия Луценко. Усилиями членов правящей коалиции (Партия регионов и коммунисты) данный законопроект был успешно провален в угоду президентским амбициям.