|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
| 2 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
| 3 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
| 4 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
| 5 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
| 6 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
| 7 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
| 8 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
| 9 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
| 10 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
| 11 | Савчук Юрій Петрович | 67 | 67 | -12 | 56 | |
| 12 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
| 13 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
В связи с разгулом российских террористических банд на части украинской территории этим документом предлагается ввести некоторые изменения в законодательство о выборах, которые обеспечили бы возможность их проведения в этой сложной обстановке. Голосование депутатов за этот документ демонстрирует их уважение к нормам демократии и волеизъявлению народа. Депутаты, не поддержавшие данный законопроект, показали свою незаинтересованность в укреплении украинской государственности.