Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
2 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
3 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
4 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
5 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | 89 | 89 | 9 | 92 |
6 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
7 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
8 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
9 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
10 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
11 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
12 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
13 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
14 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
15 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
16 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | 95 | 95 | 28 | 100 |
17 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
18 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
19 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
20 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | 94 | 94 | 12 | 100 |
В условиях непрекращающейся российской агрессии, направленной на разрушение украинской государственности была выдвинута инициатива усилить ответственность за сепаратизм. Депутаты, проголосовавшие за этот документ доказали этим свой патриотизм, а проигнорировавшие голосование – фактически продекларировали свою принадлежность к «пятой колонне» российского империализма.