Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 71 |
2 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 77 |
3 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | 41 | 77 |
4 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
5 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 68 |
6 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 47 |
7 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 42 |
8 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 42 |
9 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 80 |
10 | Забзалюк Роман Омелянович | 62 | 62 | -26 | 42 | |
11 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 92 |
12 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 80 |
13 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 71 |
14 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 80 |
15 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 79 |
16 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
17 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 73 |
18 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 68 |
19 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 83 |
20 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 64 |
21 | Павелко Андрій Васильович | 60 | 60 | 6 | 59 | |
22 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
23 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 56 |
24 | Сергієнко Леонід Григорович | Суверенна європейська Україна | 15 | 28 | 38 | 8 |
25 | Скосар Ігор Євгенійович | 12 | 22 | 22 | 4 | |
26 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 57 |
27 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 61 |
28 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 44 |
29 | Табалов Олександр Миколайович | Економічний розвиток | 23 | 40 | 57 | 20 |
30 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
31 | Турчинов Олександр Валентинович | 72 | 72 | 2 | 85 | |
32 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 78 |
33 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 1 | 80 |
Этим постановлением коалиция из членов фракций Партии регионов и Коммунистической партии выразила свое согласие (требуемое Конституцией) на назначение Николая Азарова (представителя Партии регионов) на пост главы украинского правительства. Таким образом, проголосовавшие за это решение депутаты и выдвинувшие их партии приняли на себя всю полноту ответственности за продолжение процесса разрушения украинской экономики и выписали Украине билет в пропасть, куда Партия регионов под руководством президента Януковича вот уже третий год ведет Украину, всячески разрушая в стране рыночную экономику своими бестолковыми авторитарно-социалистическими экспериментами.