Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 47 |
2 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 66 |
3 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 59 |
4 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 |
5 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 64 |
6 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 |
7 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 56 |
8 | Скосар Ігор Євгенійович | 12 | 22 | 22 | 4 | |
9 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 61 |
10 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 44 |
11 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 1 | 80 |
12 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | 5 | 47 |
Обращение Украины в ООН констатирует факт военной агрессии России против Украины на территории Украины, просит безотлагательно рассмотреть этот вопрос в рамках ООН, а также содержит заявление о намерении Украины обратиться за защитой к другим странам и организациям.