Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | -17 | 23 | 52 | 85 |
2 | Баграєв Микола Георгійович | Суверенна європейська Україна | 13 | 57 | 78 | 37 |
3 | Благодир Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | 27 | 63 | 56 | 21 |
4 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | -10 | 30 | 62 | 85 |
5 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
6 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | -17 | 30 | 58 | 91 |
7 | Васадзе Таріел Шакрович | Економічний розвиток | 8 | 48 | 76 | 58 |
8 | Васильєв Геннадій Андрійович | За мир та стабільність | -10 | 17 | 46 | 79 |
9 | Ващук Катерина Тимофіївна | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 65 | 34 |
10 | Вечерко Володимир Миколайович | За мир та стабільність | -17 | 30 | 58 | 79 |
11 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | 10 | 47 | 62 | 55 |
12 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 97 |
13 | Гайдош Іштван Ференцович | Суверенна європейська Україна | 2 | 48 | 61 | 58 |
14 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | -13 | 27 | 52 | 73 |
15 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | -18 | 25 | 50 | 88 |
16 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | -20 | 30 | 46 | 85 |
17 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 | 91 |
18 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | -15 | 28 | 61 | 88 |
19 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | 15 | 62 | 72 | 34 |
20 | Єгоров Олександр Миколайович | -5 | 38 | 72 | 76 | |
21 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
22 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | 18 | 65 | 66 | 28 |
23 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | -16 | 23 | 50 | 93 |
24 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -8 | 15 | 38 | 76 |
25 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
26 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | -22 | 22 | 44 | 82 |
27 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | 18 | 62 | 77 | 34 |
28 | Козуб Олександр Андрійович | За мир та стабільність | -15 | 23 | 52 | 89 |
29 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | -12 | 15 | 44 | 82 |
30 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 | 94 |
31 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | -18 | 25 | 49 | 88 |
32 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | 20 | 63 | 68 | 25 |
33 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | -17 | 17 | 46 | 85 |
34 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | -20 | 20 | 46 | 85 |
35 | Мирний Іван Миколайович | -4 | 33 | 58 | 63 | |
36 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | 10 | 50 | 78 | 49 |
37 | Мірошниченко Юрій Романович | -12 | 35 | 50 | 82 | |
38 | Мошак Сергій Миколайович | -3 | 30 | 57 | 73 | |
39 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | 20 | 50 | 69 | 31 |
40 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | -17 | 27 | 53 | 91 |
41 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | -10 | 43 | 60 | 62 |
42 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | -7 | 13 | 41 | 73 |
43 | Поляченко Юрій Володимирович | -4 | 39 | 65 | 51 | |
44 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | 12 | 58 | 61 | 40 |
45 | Продивус Володимир Степанович | -10 | 33 | 62 | 79 | |
46 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
47 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
48 | Сігал Євген Якович | -2 | 25 | 60 | 64 | |
49 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | -18 | 25 | 56 | 94 |
50 | Смітюх Григорій Євдокимович | 30 | 67 | 46 | 8 |
Страницы: 1 2 
Этот закон был предложен для того, чтобы изъять у народа украинский лес и построить там элитные охотничьи хозяйства, огороженные колючей проволокой. Размер этих резерваций для охоты депутатов, министров и т.п. в законе не определен. Таким образом, все лесные массивы могли бы стать недоступными для простых граждан, если бы у Партии регионов и коммунистов хватило голосов протащить через парламент этот документ. Оппозиционные фракции выступили против этого наглого ограбления народа Украины.