Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | -17 | 23 | 52 | 85 |
2 | Баграєв Микола Георгійович | Суверенна європейська Україна | 13 | 57 | 78 | 37 |
3 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | -10 | 30 | 62 | 85 |
4 | Бойко Володимир Семенович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
5 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | -17 | 30 | 58 | 91 |
6 | Васадзе Таріел Шакрович | Економічний розвиток | 8 | 48 | 76 | 58 |
7 | Ващук Катерина Тимофіївна | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 65 | 34 |
8 | Веревський Андрій Михайлович | Партія регіонів | -29 | 57 | 60 | 60 |
9 | Вечерко Володимир Миколайович | За мир та стабільність | -17 | 30 | 58 | 79 |
10 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | 10 | 47 | 62 | 55 |
11 | Гайдош Іштван Ференцович | Суверенна європейська Україна | 2 | 48 | 61 | 58 |
12 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | -20 | 30 | 46 | 85 |
13 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | 15 | 62 | 72 | 34 |
14 | Єгоров Олександр Миколайович | -5 | 38 | 72 | 76 | |
15 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | 18 | 65 | 66 | 28 |
16 | Іванющенко Юрій Володимирович | Партія регіонів | -8 | 15 | 38 | 76 |
17 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | 18 | 62 | 77 | 34 |
18 | Колесніков Борис Вікторович | Партія регіонів | -12 | 15 | 44 | 82 |
19 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | -18 | 25 | 49 | 88 |
20 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | 20 | 63 | 68 | 25 |
21 | Лавринович Олександр Володимирович | Партія регіонів | -50 | 100 | 100 | 100 |
22 | Макеєнко Володимир Володимирович | 15 | 58 | 66 | 34 | |
23 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | -5 | 25 | 60 | 82 |
24 | Мірошниченко Юрій Романович | -12 | 35 | 50 | 82 | |
25 | Мошак Сергій Миколайович | -3 | 30 | 57 | 73 | |
26 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Економічний розвиток | 20 | 50 | 69 | 31 |
27 | Повалій Таїсія Миколаївна | За мир та стабільність | -7 | 13 | 41 | 73 |
28 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | 12 | 58 | 61 | 40 |
29 | Прасолов Ігор Миколайович | Партія регіонів | -50 | 100 | 100 | 100 |
30 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
31 | Сігал Євген Якович | -2 | 25 | 60 | 64 | |
32 | Смітюх Григорій Євдокимович | 30 | 67 | 46 | 8 | |
33 | Хмельницький Василь Іванович | Суверенна європейська Україна | -15 | 18 | 44 | 82 |
34 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | -33 | 50 | 32 | 55 |
35 | Шаров Ігор Федорович | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 76 | 34 |
36 | Шуфрич Нестор Іванович | Партія регіонів | -3 | 33 | 62 | 79 |
37 | Щербань Артем Володимирович | Економічний розвиток | -8 | 55 | 56 | 46 |
38 | Янукович Віктор Вікторович | -13 | 23 | 57 | 97 |
Этим постановлением на должность заместителя председателя Верховной Рады Украины был избран выдвинутый на этот пост оппозицией (совместное решение, принятое фракциями "Батьківщина", "УДАР" и "Свобода") член фракции ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.