Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аваков Арсен Борисович | ВО "Батьківщина" | 72 | 77 | -25 | 73 |
2 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 68 |
3 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 77 |
4 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 73 |
5 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
6 | Гриценко Анатолій Степанович | 62 | 62 | 2 | 56 | |
7 | Денісова Людмила Леонтіївна | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -29 | 80 |
8 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 47 |
9 | Забзалюк Роман Омелянович | 62 | 62 | -26 | 42 | |
10 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 56 |
11 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 66 |
12 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 80 |
13 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 78 |
14 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 79 |
15 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 68 |
16 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 59 |
17 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 |
18 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 83 |
19 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 44 |
20 | Павелко Андрій Васильович | 60 | 60 | 6 | 59 | |
21 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
22 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 49 |
23 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 44 |
24 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 56 |
25 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 57 |
26 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 66 |
27 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
28 | Шевченко Андрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | 5 | 47 |
29 | Яценюк Арсеній Петрович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -43 | 75 |
Политические банкроты из Партии регионов и КПУ, развалив экономику Украины, прибегают к совсем уже разрушительным мерам – выпуску векселей вместо денег. При этом раздувание бюджета выйдет из под контроля парламента, а реализация данных векселей с огромным дисконтом будет возможна лишь через специальные фирмы, организованные приближенными к власти бизнесменами. Иными словами, на очередной коррупционной основе. Как видно из результатов голосования, эти дикие меры поддерживают в Партии регионов и КПУ, в то время как «Батьківщина», «УДАР» и «Свобода» выступают против данного безобразия.