|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 |
| 2 | Волошин Олег Анатолійович | Опозиційна платформа | -42 | 42 | -50 | 40 |
| 3 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -16 | 26 | -19 | 70 |
| 4 | Кальцев Володимир Федорович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -26 | 60 |
| 5 | Кива Ілля Володимирович | Опозиційна платформа | -16 | 16 | -33 | 90 |
| 6 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -11 | 21 | -26 | 60 |
| 7 | Козак Тарас Романович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 |
| 8 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 |
| 9 | Кузьмін Ренат Равелійович | Опозиційна платформа | 0 | 0 | -33 | 80 |
| 10 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 |
| 11 | Льовочкін Сергій Володимирович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 |
| 12 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 |
| 13 | Макаренко Михайло Васильович | Опозиційна платформа | -42 | 53 | -36 | 20 |
| 14 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 | 30 |
| 15 | Медведчук Віктор Володимирович | Опозиційна платформа | -11 | 11 | -29 | 80 |
| 16 | Німченко Василь Іванович | Опозиційна платформа | -21 | 21 | -47 | 40 |
| 17 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційна платформа | -32 | 32 | -33 | 40 |
| 18 | Пузанов Олександр Геннадійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -36 | 70 |
| 19 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 90 |
| 20 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 |
| 21 | Суркіс Григорій Михайлович | Опозиційна платформа | -5 | 5 | -26 | 70 |
Это постановление Верховной Рады Украины, осуждающее недавний акт воздушного пиратства со стороны белорусского диктатора Лукашенко, безусловно, заслуживает всяческой поддержки.