Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | Батьківщина | 16 | 16 | -22 | 81 |
2 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | Батьківщина | 0 | 11 | -29 | 53 |
3 | Івченко Вадим Євгенович | Батьківщина | 11 | 21 | -15 | 72 |
4 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | Батьківщина | 11 | 11 | -19 | 72 |
5 | Кондратюк Олена Костянтинівна | 16 | 26 | -8 | 81 | |
6 | Ніколаєнко Андрій Іванович | Батьківщина | 11 | 32 | -22 | 72 |
7 | Пузійчук Андрій Вікторович | Батьківщина | 16 | 26 | -8 | 44 |
8 | Соболєв Сергій Владиславович | Батьківщина | 21 | 21 | -15 | 90 |
9 | Тарута Сергій Олексійович | Батьківщина | 21 | 21 | -15 | 90 |
10 | Шкрум Альона Іванівна | Батьківщина | 11 | 11 | -19 | 72 |
Этот законопроект направлен на обеспечение прозрачности процесса продажи и аренды государственных и комунальных участков земли, и его принятие будет способствовать уменьшению коррупции в этой сфере. Таким образом, он заслуживает всяческого одобрения.