|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абрамович Ігор Олександрович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 | 
| 2 | Бурміч Анатолій Петрович | Опозиційна платформа | -47 | 58 | -50 | 10 | 
| 3 | Ісаєнко Дмитро Валерійович | Опозиційна платформа | -16 | 26 | -19 | 70 | 
| 4 | Кісільов Ігор Петрович | Опозиційна платформа | -11 | 21 | -26 | 60 | 
| 5 | Мамка Григорій Миколайович | Опозиційна платформа | -37 | 47 | -33 | 30 | 
| 6 | Приходько Наталія Ігорівна | Опозиційна платформа | -32 | 53 | -26 | 20 | 
| 7 | Столар Вадим Михайлович | Опозиційна платформа | 0 | 11 | -29 | 60 | 
Этот законопроект направлен на либерализацию рынка земли в Украине и на борьбу с коррупцией в этой сфере и заслуживает всяческого одобрения, поскольку его принятие будет способствовать росту экономики и процветанию граждан.