Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аркаллаєв Нуруліслам Гаджиєвич | Партія регіонів | -17 | 23 | 52 | 85 |
2 | Благодир Юрій Анатолійович | Суверенна європейська Україна | 27 | 63 | 56 | 21 |
3 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | -10 | 30 | 62 | 85 |
4 | Богословська Інна Германівна | 13 | 53 | 65 | 27 | |
5 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | -17 | 30 | 58 | 91 |
6 | Васадзе Таріел Шакрович | Економічний розвиток | 8 | 48 | 76 | 58 |
7 | Васильєв Геннадій Андрійович | За мир та стабільність | -10 | 17 | 46 | 79 |
8 | Ващук Катерина Тимофіївна | Суверенна європейська Україна | 22 | 58 | 65 | 34 |
9 | Вечерко Володимир Миколайович | За мир та стабільність | -17 | 30 | 58 | 79 |
10 | Волков Олександр Анатолійович | Економічний розвиток | 10 | 47 | 62 | 55 |
11 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 97 |
12 | Гайдош Іштван Ференцович | Суверенна європейська Україна | 2 | 48 | 61 | 58 |
13 | Герман Ганна Миколаївна | Партія регіонів | -13 | 27 | 52 | 73 |
14 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | -20 | 30 | 46 | 85 |
15 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 | 91 |
16 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | -15 | 28 | 61 | 88 |
17 | Дудка Володимир Володимирович | Суверенна європейська Україна | 15 | 62 | 72 | 34 |
18 | Єгоров Олександр Миколайович | -5 | 38 | 72 | 76 | |
19 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
20 | Зарубінський Олег Олександрович | Суверенна європейська Україна | 18 | 65 | 66 | 28 |
21 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | -16 | 23 | 50 | 93 |
22 | Кий Сергій Вікторович | Партія регіонів | -22 | 22 | 44 | 82 |
23 | Кінах Анатолій Кирилович | Економічний розвиток | 18 | 62 | 77 | 34 |
24 | Козуб Олександр Андрійович | За мир та стабільність | -15 | 23 | 52 | 89 |
25 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 | 94 |
26 | Коржев Анатолій Леонідович | Партія регіонів | -18 | 25 | 49 | 88 |
27 | Кузьмук Олександр Іванович | Економічний розвиток | 20 | 63 | 68 | 25 |
28 | Макеєнко Володимир Володимирович | 15 | 58 | 66 | 34 | |
29 | Малишев Володимир Степанович | Партія регіонів | -17 | 17 | 46 | 85 |
30 | Мальцев Володимир Олександрович | Партія регіонів | -20 | 20 | 46 | 85 |
31 | Мельничук Лариса Юріївна | Суверенна європейська Україна | 10 | 53 | 64 | 37 |
32 | Мироненко Михайло Іванович | Економічний розвиток | 10 | 50 | 78 | 49 |
33 | Мірошниченко Юрій Романович | -12 | 35 | 50 | 82 | |
34 | Олійник Володимир Миколайович | За мир та стабільність | -17 | 27 | 53 | 91 |
35 | Пінчук Андрій Павлович | Економічний розвиток | -10 | 43 | 60 | 62 |
36 | Поляченко Юрій Володимирович | -4 | 39 | 65 | 51 | |
37 | Попеску Іван Васильович | Економічний розвиток | 12 | 58 | 61 | 40 |
38 | Пригодський Антон Вікентійович | 5 | 28 | 22 | 52 | |
39 | Продивус Володимир Степанович | -10 | 33 | 62 | 79 | |
40 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
41 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
42 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | -18 | 25 | 56 | 94 |
43 | Смітюх Григорій Євдокимович | 30 | 67 | 46 | 8 | |
44 | Стоян Олександр Миколайович | Економічний розвиток | 17 | 67 | 64 | 20 |
45 | Табачнік Яків Піневич | Економічний розвиток | -3 | 40 | 62 | 55 |
46 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | -15 | 28 | 56 | 82 |
47 | Турманов Віктор Іванович | 0 | 43 | 74 | 61 | |
48 | Фабрикант Світлана Самуілівна | -8 | 38 | 56 | 71 | |
49 | Чертков Юрій Дмитрович | Партія регіонів | -15 | 15 | 44 | 82 |
50 | Чечетов Михайло Васильович | Партія регіонів | -33 | 50 | 32 | 55 |
Страницы: 1 2 
Окончательно развалив экономику Украины своим дилетантизмом, правительство Януковича-Азарова решило прибегнуть к неконтролируемой эмиссии мусорных расписок под видом векселей. Партия регионов и Компартия Украины изо всех сил пытались протолкнуть этот коррупционный законопроект, который в случае его одобрения Верховной Радой Украины окончательно добил бы украинскую экономику. И лишь благодаря стойкости оппозиции («Батьківщина», «УДАР» и «Свобода») стране на этот раз удалось избежать подобного апокалипсиса.