Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | 47 | 47 | 8 | 68 |
2 | Вакарчук Святослав Іванович | 38 | 38 | 2 | 64 | |
3 | Василенко Леся Володимирівна | Голос | 26 | 37 | -15 | 41 |
4 | Железняк Ярослав Іванович | Голос | 63 | 74 | 33 | 80 |
5 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | 58 | 58 | 22 | 68 |
6 | Костенко Роман Васильович | Голос | 63 | 63 | 40 | 76 |
7 | Лозинський Роман Михайлович | Голос | 63 | 63 | 29 | 76 |
8 | Макаров Олег Анатолійович | Голос | 42 | 42 | 12 | 45 |
9 | Осадчук Андрій Петрович | Голос | 63 | 74 | 33 | 64 |
10 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | 37 | 37 | -5 | 52 |
11 | Рудик Кіра Олександрівна | Голос | 47 | 58 | 22 | 72 |
12 | Совсун Інна Романівна | Голос | 47 | 58 | 22 | 56 |
13 | Стефанишина Ольга Анатоліївна | Голос | 74 | 74 | 43 | 92 |
14 | Умєров Рустем Енверович | Голос | 42 | 42 | 1 | 45 |
15 | Устінова Олександра Юріївна | Голос | 74 | 74 | 43 | 76 |
16 | Цабаль Володимир Володимирович | Голос | 68 | 68 | 47 | 84 |
17 | Юрчишин Ярослав Романович | Голос | 68 | 68 | 47 | 84 |
Этот законопроект направлен на усиление борьбы с коррупцией, которая является в настоящее время одним из главных препятствий для процветания Украины. Данный законопроект заслуживает, таким образом, всяческого одобрения.