|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобровська Соломія Анатоліївна | Голос | 47 | 47 | 8 | 68 |
| 2 | Вакарчук Святослав Іванович | 38 | 38 | 2 | 64 | |
| 3 | Василенко Леся Володимирівна | Голос | 26 | 37 | -15 | 41 |
| 4 | Клименко Юлія Леонідівна | Голос | 58 | 58 | 22 | 68 |
| 5 | Костенко Роман Васильович | Голос | 63 | 63 | 40 | 76 |
| 6 | Макаров Олег Анатолійович | Голос | 42 | 42 | 12 | 45 |
| 7 | Рахманін Сергій Іванович | Голос | 37 | 37 | -5 | 52 |
| 8 | Рудик Кіра Олександрівна | Голос | 47 | 58 | 22 | 72 |
| 9 | Совсун Інна Романівна | Голос | 47 | 58 | 22 | 56 |
| 10 | Цабаль Володимир Володимирович | Голос | 68 | 68 | 47 | 84 |
Этот законопроект имел целью усовершенствовать методы борьбы с коррупцией, а также предоставить возможность органам юстиции эффективно бороться с уголовной преступностью народных депутатов. Вне всяких сомнений, этот документ заслуживает всяческой поддержки, и очень жаль, что среди нынешних депутатов не нашлось достаточного для его принятия количества желающих бороться с коррупцией в высших сферах власти. Народ Украины, несомненно, заклеймит позором всех тех депутатов Верховной Рады, кто отказался поддержать данный законопроект.