Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 |
3 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 28 |
4 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 64 |
5 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 |
6 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
7 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
8 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
9 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
10 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
11 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
12 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
13 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 | 36 |
14 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
15 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
16 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
17 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 |
18 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
19 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
20 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
21 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
22 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
23 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
24 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
25 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
26 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
27 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
28 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
29 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
30 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
31 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 87 |
32 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
33 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 5 |
34 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
35 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
36 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 71 |
37 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Всякое вмешательство государства в деятельность свободного рынка приводит к падению экономики и обнищанию населения, что очень хорошо видно на примере современной Украины. Данный законопроект, представляющий собой один из многочисленных примеров такого вредного вмешательства, заслуживает всяческого осуждения, поскольку способствует консервации в Украине тотального обнищания народа.