Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 20 |
3 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
4 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
5 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 68 |
6 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 |
7 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 64 |
8 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 60 |
9 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 |
10 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
11 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
12 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
13 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
14 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
15 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
16 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
17 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
18 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
19 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 | 36 |
20 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
21 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
22 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 |
23 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
24 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
25 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
26 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
27 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 45 |
28 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
29 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
30 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
31 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
32 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
33 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
34 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
35 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
36 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
37 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
38 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
39 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
40 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
41 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
42 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 |
43 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
44 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
45 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
46 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
47 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | -34 | 76 | 37 | 47 |
48 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 87 |
49 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
50 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 5 |
Страницы: 1 2 
Обанкротившийся коррумпированный режим Порошенко для отсрочки выборов нового президента Украины попытался ввести в стране военное положение, которое окончательно добило бы нашу экономику. Встретив противодействие депутатов Верховной Рады, он сделал вид, что ничего подобного не имел в виду, и сделав хорошую мину при плохой игре, милостиво согласился на введение военного положения только на половине территории, что также крайне отрицательно скажется на экономике и будет сопровождаться нарушением основополагающих прав человека, ничем не оказывая помощь обороне. Данное решение заслуживает всяческого осуждения.