Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 20 |
3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
4 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 |
5 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 |
6 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 28 |
7 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 60 |
8 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 |
9 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
10 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
11 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
12 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
13 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
14 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 | 36 |
15 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
16 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 |
17 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
18 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
19 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 |
20 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
21 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
22 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 45 |
23 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
24 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
25 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
26 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
27 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
28 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
29 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
30 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 |
31 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
32 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
33 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
34 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 19 |
35 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
36 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
37 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
38 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 5 |
39 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 | 49 | 41 |
Независимо от нашего отношения к самому депутату Вилкулу и его деятельности, нельзя превращать правосудие в балаган. Обвинения, выдвинутые сегодня властью в адрес своего политического противника, очевидно надуманные и юридически несостоятельны. В свете нашего желания видеть Украину правовым государством, данное представление Генеральной прокуратуры заслуживает всяческого осуждения.