Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
3 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 68 |
4 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 |
5 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 64 |
6 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 60 |
7 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 |
8 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
9 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
10 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
11 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
12 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
13 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
14 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 |
15 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
16 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
17 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
18 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
19 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
20 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
21 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
22 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
23 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
24 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
25 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
26 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
27 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
28 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
29 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
30 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
31 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 19 |
32 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
33 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | -34 | 76 | 37 | 47 |
34 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
35 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
36 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
37 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
38 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 | 49 | 41 |
39 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Тотально коррумпированная власть перед выборами уничтожает в Украине свободу слова, закрывая оппозиционные телеканалы, поскольку боится разоблачения перед народом своих гнусных деяний. Данное постановление, противоречащее основополагающим нормам демократии, немыслимое для цивилизованной страны, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.