Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 20 |
2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 |
3 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 |
4 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 64 |
5 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
6 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
7 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
8 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
9 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 |
10 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
11 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
12 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
13 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 |
14 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
15 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
16 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
17 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
18 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 |
19 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
20 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
21 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
22 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
23 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
24 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 19 |
25 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
26 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 | 49 | 41 |
27 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 71 |
Предложение об избрании Томаса Файерстоуна внешним аудитором НАБУ заслуживало всяческого одобрения, однако не нашло поддержки у коррумпированных депутатов Верховной Рады Украины.