Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
3 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 68 |
4 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 |
5 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 28 |
6 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 60 |
7 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 |
8 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 |
9 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
10 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 |
11 | Зварич Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 0 | 25 | 20 | 36 |
12 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
13 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 |
14 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 |
15 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 |
16 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 45 |
17 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
18 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
19 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
20 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 57 |
21 | Мамчур Юлій Валерійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 71 | 64 | 67 |
22 | Матвієнко Анатолій Сергійович | Блок Петра Порошенка | 26 | 60 | 64 | 67 |
23 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 29 |
24 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
25 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
26 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 |
27 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
28 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 |
29 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | -34 | 76 | 37 | 47 |
30 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 87 |
31 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 |
32 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 |
33 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
34 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 5 |
35 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
36 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
Предложение об избрании Томаса Файерстоуна внешним аудитором НАБУ заслуживало всяческого одобрения, однако не нашло поддержки у коррумпированных депутатов Верховной Рады Украины.