Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 |
2 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 20 |
3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 |
4 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 68 |
5 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 |
6 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 64 |
7 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 |
8 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
9 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 |
10 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 |
11 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 |
12 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 |
13 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 22 |
14 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 |
15 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 |
16 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 |
17 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 |
18 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 |
19 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 |
20 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 |
21 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 |
22 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 24 |
23 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 |
24 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 17 |
25 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 20 |
26 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 |
27 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 |
28 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 |
29 | Пинзеник Віктор Михайлович | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 45 | 50 |
30 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 |
31 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 19 |
32 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | -34 | 76 | 37 | 47 |
33 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 87 |
34 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 |
35 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 |
36 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 |
37 | Чубаров Рефат Абдурахманович | Блок Петра Порошенка | 9 | 65 | 49 | 41 |
38 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 71 |
39 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 |
В свое время Верховная Рада Украины из соображений мести приняла позорное решение, приравнивающее статус активистов движения против коррупции к статусу самих коррупционеров (к коим относится подавляющее большинство членов нынешнего украинского парламента). Данный законопроект, хотя и не решает этой проблемы (откладывает, а не отменяет совсем, как это следовало бы сделать, подачу деклараций противниками коррупции), но является при этом хоть каким-то шагом в правильном направлении, и поэтому заслуживает одобрения.