|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бабак Альона Валеріївна | Самопоміч | 59 | 73 | 42 | 77 | 
| 2 | Березюк Олег Романович | Самопоміч | 60 | 86 | 45 | 80 | 
| 3 | Веселова Наталія Василівна | 61 | 76 | 41 | 77 | |
| 4 | Діденко Ігор Анатолійович | Самопоміч | 53 | 67 | 36 | 74 | 
| 5 | Зубач Любомир Львович | Самопоміч | 38 | 69 | 19 | 71 | 
| 6 | Кишкар Павло Миколайович | 47 | 67 | 35 | 58 | |
| 7 | Костенко Павло Петрович | Самопоміч | 60 | 80 | 35 | 79 | 
| 8 | Кривенко Віктор Миколайович | 51 | 80 | 45 | 64 | |
| 9 | Романова Анна Анатоліївна | Самопоміч | 54 | 71 | 59 | 76 | 
| 10 | Семенуха Роман Сергійович | Самопоміч | 61 | 81 | 36 | 77 | 
| 11 | Семенченко Семен Ігорович | Самопоміч | 31 | 43 | 21 | 36 | 
| 12 | Сироїд Оксана Іванівна | 51 | 71 | 36 | 60 | |
| 13 | Сисоєнко Ірина Володимирівна | Самопоміч | 47 | 67 | 38 | 62 | 
| 14 | Сотник Олена Сергіївна | Самопоміч | 54 | 60 | 21 | 52 | 
Развалив экономику тотальной коррупцией, лишив этим работы миллионы украинцев, правящая коррупционная клика этим законом, заслуживающим всяческого осуждения, лишает теперь их права на пенсию, обрекая на тотальную нищету на старости лет.