|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 65 | 
| 2 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 63 | 
| 3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 51 | 
| 4 | Білозір Оксана Володимирівна | Блок Петра Порошенка | -48 | 76 | 74 | 68 | 
| 5 | Білоцерковець Дмитро Олександрович | Блок Петра Порошенка | -10 | 70 | 57 | 69 | 
| 6 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 21 | 
| 7 | Бригинець Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | -27 | 87 | 50 | 64 | 
| 8 | Буглак Юрій Олександрович | Блок Петра Порошенка | -50 | 50 | 69 | 60 | 
| 9 | Велікін Олег Маркович | Блок Петра Порошенка | -34 | 62 | 74 | 78 | 
| 10 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 77 | 
| 11 | Геращенко Ірина Володимирівна | 36 | 79 | 67 | 73 | |
| 12 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 49 | 
| 13 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 61 | 
| 14 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 73 | 
| 15 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 65 | 
| 16 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 47 | 
| 17 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 69 | 
| 18 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 73 | 
| 19 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 69 | 
| 20 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 57 | 
| 21 | Карпунцов Валерій Віталійович | Блок Петра Порошенка | -31 | 66 | 68 | 63 | 
| 22 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 69 | 
| 23 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 75 | 
| 24 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 28 | 
| 25 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 31 | 
| 26 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 77 | 
| 27 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 45 | 
| 28 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 73 | 
| 29 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 59 | 
| 30 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 71 | 
| 31 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 | 
| 32 | Матузко Олена Олександрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 80 | 68 | 75 | 
| 33 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 60 | 
| 34 | Онуфрик Богдан Семенович | Блок Петра Порошенка | 34 | 83 | 88 | 91 | 
| 35 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 59 | 
| 36 | Паламарчук Микола Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 66 | 60 | 59 | 
| 37 | Палатний Артур Леонідович | Блок Петра Порошенка | 21 | 73 | 62 | 61 | 
| 38 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 77 | 
| 39 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 72 | 
| 40 | Романюк Роман Сергійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 79 | 82 | 77 | 
| 41 | Саврасов Максим Віталійович | Блок Петра Порошенка | -34 | 76 | 37 | 47 | 
| 42 | Севрюков Владислав Володимирович | Блок Петра Порошенка | -11 | 72 | 75 | 87 | 
| 43 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 73 | 
| 44 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 47 | 
| 45 | Фріз Ірина Василівна | Блок Петра Порошенка | 39 | 87 | 87 | 93 | 
| 46 | Червакова Ольга Валеріївна | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 66 | 69 | 
| 47 | Черненко Олександр Миколайович | Блок Петра Порошенка | 36 | 79 | 71 | 73 | 
| 48 | Шверк Григорій Аронович | Блок Петра Порошенка | 0 | 72 | 61 | 71 | 
| 49 | Южаніна Ніна Петрівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 77 | 72 | 79 | 
Вместо преодоления тотальной коррумпированности украинских судов, правящая коррупционная клика приняла этот заслуживающий всяческого осуждения закон, который по мнению большинства независимых экспертов разрушает в Украине правосудие и ставит непреодолимые барьеры перед простыми людьми в отстаивании своих прав.