Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 68 |
2 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 77 |
3 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 68 |
4 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 80 |
5 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
6 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 47 |
7 | Скосар Ігор Євгенійович | 12 | 22 | 22 | 4 | |
8 | Турчинов Олександр Валентинович | 72 | 72 | 2 | 85 |
Несмотря на истечение срока полномочий депутатов Киевского городского совета и мэра Киева Партия регионов, обманным путем захватив власть в столице, продолжает препятствовать киевлянам в реализации их избирательных прав. Фактически это означает, что эта партия окончательно сорвала со своей физиономии лживую маску цивилизованности и демократичности, продемонстрировав всем свое истинное лицо сборища жуликов и воров, способных удерживать власть исключительно методами диктатуры.