|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | -11 | 20 | -16 | 76 |
| 2 | Білий Олексій Петрович | Опозиційний блок | -10 | 24 | -5 | 73 |
| 3 | Воропаєв Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 36 | -19 | 68 |
| 4 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | -7 | 19 | -7 | 84 |
| 5 | Долженков Олександр Валерійович | Опозиційний блок | -21 | 39 | -17 | 63 |
| 6 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 24 | -7 | 73 |
| 7 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | -7 | 21 | -19 | 73 |
| 8 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | -11 | 26 | 0 | 76 |
| 9 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -9 | 17 | -15 | 76 |
| 10 | Німченко Василь Іванович | Опозиційний блок | -13 | 30 | -13 | 63 |
| 11 | Шурма Ігор Михайлович | Опозиційний блок | -14 | 31 | -13 | 76 |
| 12 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | -9 | 23 | -18 | 71 |
Граждане свободной страны создают государство для защиты своих прав, а не для того, чтобы оно занималось каким-либо бизнесом. Государственные банки – это то, чего вообще не должно быть ни в одной свободной стране. И, тем более, не должно быть никаких гарантий вкладчикам каких-либо банков за счет остальных, никак не причастных к этому делу, остальных граждан любой свободной страны (налогоплательщиков). Данный закон со всей очевидностью выворачивает наизнанку всю суть здравого смысла и не заслуживает ничего, кроме всяческого осуждения.