Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Фракция | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бойко Юрій Анатолійович | -4 | 19 | -17 | 84 | |
2 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | -6 | 23 | -27 | 72 |
3 | Кісельов Андрій Миколайович | Опозиційний блок | -16 | 24 | -7 | 73 |
4 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | 0 | 6 | -22 | 71 |
5 | Льовочкін Сергій Володимирович | 4 | 7 | -24 | 79 | |
6 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | -4 | 10 | -22 | 68 |
7 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -17 | 79 |
8 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -19 | 79 |
9 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -9 | 17 | -15 | 76 |
10 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | -11 | 26 | -13 | 81 |
11 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | 1 | 10 | -16 | 68 |
12 | Скорик Микола Леонідович | Опозиційний блок | -13 | 27 | -15 | 73 |
13 | Шуфрич Нестор Іванович | Опозиційний блок | -9 | 23 | -18 | 71 |
Запрет владельцам земли продавать ее является вопиющим нарушением гарантированного Конституцией права граждан свободно распоряжаться своей собственностью. Это вмешательство государства в свободный рынок (как и все прочие попытки его «регулировать»), длящееся уже много лет, обрекает народ Украины на нищету. Данный законопроект, безусловно, заслуживает всяческого осуждения.