Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балицький Євген Віталійович | Виборчий округ №80 | -4 | 13 | -11 | 89 |
2 | Бахтеєва Тетяна Дмитрівна | Опозиційний блок | -11 | 20 | -16 | 76 |
3 | Вілкул Олександр Юрійович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -8 | 68 |
4 | Гальченко Андрій Володимирович | Виборчий округ №32 | -10 | 24 | 1 | 84 |
5 | Гусак Володимир Георгійович | Опозиційний блок | -7 | 19 | -7 | 89 |
6 | Добкін Дмитро Маркович | Виборчий округ №178 | 1 | 7 | -20 | 78 |
7 | Добкін Михайло Маркович | Опозиційний блок | -6 | 23 | -27 | 70 |
8 | Звягільський Юхим Леонідович | Виборчий округ №45 | 3 | 6 | -16 | 65 |
9 | Ківалов Сергій Васильович | Виборчий округ №135 | 4 | 13 | -5 | 68 |
10 | Козак Тарас Романович | Опозиційний блок | -7 | 21 | -19 | 68 |
11 | Колєсніков Дмитро Валерійович | Опозиційний блок | -11 | 26 | 0 | 81 |
12 | Королевська Наталія Юріївна | Опозиційний блок | -3 | 17 | -19 | 65 |
13 | Ларін Сергій Миколайович | Опозиційний блок | 0 | 6 | -22 | 70 |
14 | Льовочкіна Юлія Володимирівна | Опозиційний блок | -4 | 10 | -22 | 62 |
15 | Мирний Іван Миколайович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -17 | 78 |
16 | Мірошниченко Юрій Романович | Опозиційний блок | -4 | 16 | -19 | 68 |
17 | Мороко Юрій Миколайович | Опозиційний блок | -9 | 17 | -15 | 76 |
18 | Нечаєв Олександр Ігоревич | Опозиційний блок | -7 | 24 | -17 | 68 |
19 | Новинський Вадим Владиславович | Опозиційний блок | -4 | 21 | -16 | 84 |
20 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | 1 | 10 | -19 | 78 |
21 | Павленко Юрій Олексійович | Опозиційний блок | -6 | 23 | -15 | 65 |
22 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | -14 | 29 | -6 | 76 |
23 | Папієв Михайло Миколайович | Опозиційний блок | -11 | 26 | -13 | 76 |
24 | Рабінович Вадим Зіновійович | Опозиційний блок | 1 | 10 | -16 | 62 |
25 | Сажко Сергій Миколайович | Виборчий округ №59 | -17 | 34 | -11 | 54 |
26 | Солод Юрій Васильович | Виборчий округ №47 | -3 | 11 | -10 | 76 |
27 | Шенцев Дмитро Олексійович | Виборчий округ №176 | -6 | 14 | -10 | 92 |
28 | Шпенов Дмитро Юрійович | Виборчий округ №37 | -10 | 24 | -12 | 73 |
Этот закон устанавливает в Украине прозрачные правила для контроля за финансированием политических партий и расходованием их средств, включая избирательные кампании. Его принятие является мощным шагом, приближающим Украину к цивилизованному миру.