|   | Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні | 
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 63 | 
| 2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 | 
| 3 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 | 
| 4 | Артюшенко Ігор Андрійович | Виборчий округ №75 | 40 | 89 | 74 | 73 | 
| 5 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 | 
| 6 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 | 
| 7 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 | 
| 8 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 | 
| 9 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | 29 | 77 | 62 | 66 | 
| 10 | Гарбуз Юрій Григорійович | Виборчий округ №114 | 51 | 66 | 54 | 54 | 
| 11 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 70 | 
| 12 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 | 
| 13 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 | 
| 14 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 | 
| 15 | Гордєєв Андрій Анатолійович | Виборчий округ №183 | 71 | 90 | 86 | 86 | 
| 16 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 | 
| 17 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 | 
| 18 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 | 
| 19 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 | 
| 20 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 | 
| 21 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 | 
| 22 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 | 
| 23 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 | 
| 24 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 | 
| 25 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 | 
| 26 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 | 
| 27 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 | 
| 28 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 | 
| 29 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 | 
| 30 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 | 
| 31 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 | 
| 32 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 | 
| 33 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 17 | 
| 34 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 66 | 
| 35 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 | 
| 36 | Іщенко Валерій Олександрович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 54 | 54 | 
| 37 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 | 
| 38 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 | 
| 39 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 78 | 
| 40 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 | 
| 41 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 | 
| 42 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 | 
| 43 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 | 
| 44 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 | 
| 45 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 | 
| 46 | Король Віктор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 10 | 56 | 50 | 42 | 
| 47 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 90 | 
| 48 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 | 
| 49 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 | 
| 50 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 | 
Неотвратимость наказания – один из основных принципов юриспруденции. Генеральная прокуратура Украины собрала доказательства причастности народного депутата Клюева (брата главы администрации Януковича) к преступной деятельности (что мало кого удивляет). Закон требует согласия Верховной Рады на привлечение этого лица к уголовной ответственности. Депутаты большинством голосов приняли правильное решение, заслуживающее всяческой поддержки, подтвердив тем самым, что Украина – правовое государство, в котором невозможно прикрыться мандатом от ответственности за содеянное.