Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 63 |
2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
3 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
4 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
5 | Артюшенко Ігор Андрійович | Виборчий округ №75 | 40 | 89 | 74 | 73 |
6 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
7 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
8 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
9 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | 34 | 74 | 35 | 38 |
10 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
11 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | 29 | 77 | 62 | 66 |
12 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 70 |
13 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
14 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
15 | Гордєєв Андрій Анатолійович | Виборчий округ №183 | 71 | 90 | 86 | 86 |
16 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
17 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
18 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
19 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
20 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
21 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
22 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
23 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
24 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 |
25 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
26 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 17 |
27 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 66 |
28 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
29 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
30 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 78 |
31 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
32 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
33 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
34 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
35 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
36 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 |
37 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 90 |
38 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
39 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
40 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
41 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
42 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
43 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | 29 | 86 | 80 | 80 |
44 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 68 | 88 | 83 | 83 |
45 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
46 | Лесюк Ярослав Васильович | Блок Петра Порошенка | 25 | 77 | 76 | 76 |
47 | Лещенко Сергій Анатолійович | Блок Петра Порошенка | 54 | 63 | 17 | 18 |
48 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
49 | Лопушанський Андрій Ярославович | Виборчий округ №125 | 10 | 59 | 58 | 54 |
50 | Лубінець Дмитро Валерійович | Виборчий округ №60 | 20 | 80 | 76 | 80 |
Вне всяких сомнений, соглашение о транзите российских оккупационных войск в Молдову по территории Украины следовало бы разорвать уже давно. А еще лучше было бы это соглашение не заключать вовсе. Разрешив в свое время транзит российских войск на территорию Молдовы, Украина тем самым внесла свою лепту в создание очага дестабилизации в Молдове и нарушения ее территориальной целостности. Отмену этого позорного соглашения, разумеется, можно лишь приветствовать.