|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
| 2 | Барна Степан Степанович | Блок Петра Порошенка | 58 | 67 | 55 | 55 |
| 3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
| 4 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
| 5 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
| 6 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | 29 | 77 | 62 | 66 |
| 7 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
| 8 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
| 9 | Гордєєв Андрій Анатолійович | Виборчий округ №183 | 71 | 90 | 86 | 86 |
| 10 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
| 11 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
| 12 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
| 13 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
| 14 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
| 15 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
| 16 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
| 17 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
| 18 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
| 19 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
| 20 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
| 21 | Куліч Валерій Петрович | Виборчий округ №205 | 63 | 70 | 60 | 60 |
| 22 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
| 23 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
| 24 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
| 25 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
| 26 | Луценко Ірина Степанівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 72 | 74 | 74 |
| 27 | Луценко Юрій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 76 | 85 | 80 | 80 |
| 28 | Люшняк Микола Володимирович | Виборчий округ №166 | 24 | 79 | 82 | 78 |
| 29 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
| 30 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 26 |
| 31 | Мельниченко Володимир Володимирович | Виборчий округ №193 | 20 | 80 | 80 | 84 |
| 32 | Насалик Ігор Степанович | Виборчий округ №85 | 63 | 78 | 70 | 70 |
| 33 | Насіров Роман Михайлович | Блок Петра Порошенка | 63 | 63 | 50 | 50 |
| 34 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 27 | 47 | 38 | 38 |
| 35 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | 13 | 64 | 62 | 66 |
| 36 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 22 |
| 37 | Пацкан Валерій Васильович | Блок Петра Порошенка | 39 | 79 | 82 | 79 |
| 38 | Побер Ігор Миколайович | Блок Петра Порошенка | 18 | 78 | 72 | 76 |
| 39 | Рибак Іван Петрович | Виборчий округ №202 | 21 | 81 | 74 | 70 |
| 40 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 46 | 77 | 50 | 49 |
| 41 | Соловей Юрій Ігорович | Виборчий округ №89 | 37 | 71 | 59 | 58 |
| 42 | Сугоняко Олександр Леонідович | Виборчий округ №158 | 33 | 81 | 70 | 74 |
| 43 | Суслова Ірина Миколаївна | Самопоміч | 27 | 61 | 51 | 51 |
| 44 | Тіміш Григорій Іванович | Виборчий округ №203 | 19 | 79 | 82 | 78 |
| 45 | Ткачук Геннадій Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 70 | 74 | 70 |
| 46 | Третьяков Олександр Юрійович | Виборчий округ №219 | 31 | 80 | 76 | 76 |
| 47 | Урбанський Олександр Ігорович | Виборчий округ №143 | 11 | 57 | 52 | 56 |
| 48 | Усов Костянтин Глібович | Виборчий округ №33 | 23 | 69 | 61 | 60 |
| 49 | Хлань Сергій Володимирович | Виборчий округ №185 | 29 | 71 | 60 | 62 |
| 50 | Чекіта Геннадій Леонідович | Виборчий округ №134 | 7 | 50 | 42 | 42 |
Страницы: 1 2 
Народный депутат Андрей Мирошник подал заявление о добровольном сложении с себя полномочий члена парламента. Совершенно ясно, что это его желание должно быть выполнено, поскольку на его место должен прийти другой депутат, имеющий желание работать в Верховной Раде Украины. Депутаты, провалившие данное постановление превратили парламент в настоящий балаган. Такое их поведение совершенно неприемлемо.