Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алєксєєв Сергій Олегович | Блок Петра Порошенка | 33 | 76 | 59 | 63 |
2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 23 | 83 | 80 | 80 |
3 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 30 | 73 | 53 | 52 |
4 | Арешонков Володимир Юрійович | Виборчий округ №64 | 30 | 90 | 86 | 90 |
5 | Артюшенко Ігор Андрійович | Виборчий округ №75 | 40 | 89 | 74 | 73 |
6 | Бакуменко Олександр Борисович | Блок Петра Порошенка | 26 | 80 | 72 | 68 |
7 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
8 | Барна Степан Степанович | Блок Петра Порошенка | 58 | 67 | 55 | 55 |
9 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
10 | Богомолець Ольга Вадимівна | Блок Петра Порошенка | 16 | 33 | 22 | 18 |
11 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
12 | Вадатурський Андрій Олексійович | Виборчий округ №130 | 34 | 74 | 35 | 38 |
13 | Валентиров Сергій Васильович | Виборчий округ №81 | 24 | 76 | 70 | 78 |
14 | Вінник Іван Юлійович | Виборчий округ №184 | 29 | 77 | 62 | 66 |
15 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 70 |
16 | Герасимов Артур Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 79 | 70 | 78 |
17 | Горват Роберт Іванович | Виборчий округ №68 | 33 | 84 | 86 | 94 |
18 | Гордєєв Андрій Анатолійович | Виборчий округ №183 | 71 | 90 | 86 | 86 |
19 | Грановський Олександр Михайлович | Блок Петра Порошенка | 16 | 61 | 54 | 62 |
20 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
21 | Гудзенко Віталій Іванович | Виборчий округ №92 | 11 | 66 | 64 | 68 |
22 | Давиденко Валерій Миколайович | Виборчий округ №208 | 20 | 57 | 56 | 56 |
23 | Демчак Руслан Євгенійович | Виборчий округ №18 | 50 | 84 | 65 | 68 |
24 | Дехтярчук Олександр Володимирович | Виборчий округ №154 | 27 | 79 | 74 | 82 |
25 | Джемілєв Мустафа | Блок Петра Порошенка | 29 | 51 | 44 | 44 |
26 | Дмитренко Олег Миколайович | Виборчий округ №210 | 20 | 71 | 68 | 72 |
27 | Довбенко Михайло Володимирович | Виборчий округ №84 | 24 | 73 | 74 | 78 |
28 | Домбровський Олександр Георгійович | Виборчий округ №11 | 26 | 74 | 76 | 80 |
29 | Дубневич Богдан Васильович | Виборчий округ №118 | 23 | 80 | 88 | 88 |
30 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 29 | 83 | 92 | 92 |
31 | Євлахов Анатолій Сергійович | Виборчий округ №207 | 19 | 64 | 58 | 62 |
32 | Заболотний Григорій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 30 | 67 | 62 | 70 |
33 | Загорій Гліб Володимирович | Блок Петра Порошенка | 33 | 64 | 70 | 70 |
34 | Заліщук Світлана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 47 | 70 | 17 | 17 |
35 | Іонова Марія Миколаївна | Блок Петра Порошенка | 24 | 67 | 66 | 66 |
36 | Іщейкін Костянтин Євгенович | Виборчий округ №148 | 31 | 80 | 88 | 84 |
37 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 19 | 64 | 40 | 40 |
38 | Кіт Андрій Богданович | Виборчий округ №126 | 19 | 73 | 74 | 78 |
39 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 78 |
40 | Князевич Руслан Петрович | Блок Петра Порошенка | 21 | 67 | 70 | 74 |
41 | Кобцев Михайло Валентинович | Блок Петра Порошенка | 34 | 74 | 74 | 69 |
42 | Козир Борис Юрійович | Виборчий округ №127 | 27 | 73 | 74 | 78 |
43 | Кононенко Ігор Віталійович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 70 | 78 |
44 | Корнацький Аркадій Олексійович | Виборчий округ №132 | 46 | 57 | 48 | 52 |
45 | Кубів Степан Іванович | Блок Петра Порошенка | 83 | 93 | 90 | 90 |
46 | Кудлаєнко Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 27 | 73 | 78 | 74 |
47 | Куліченко Іван Іванович | Виборчий округ №28 | 27 | 76 | 66 | 70 |
48 | Курило Віталій Семенович | Виборчий округ №113 | 21 | 79 | 78 | 78 |
49 | Курячий Максим Павлович | Виборчий округ №25 | 29 | 86 | 80 | 80 |
50 | Лаврик Микола Іванович | Виборчий округ №161 | 21 | 67 | 67 | 63 |
Не вызывает никакого сомнения, что жизнь Владимира Путина и членов его преступной клики должна закончится в Гааге, где их деятельность найдет должную оценку, также как в свое время цивилизованным миром в Нюрнберге была дана оценка нацистским лидерам Германии. Это постановление Верховной Рады Украины, заслуживающее всяческой поддержки, открывает дорогу к этому справедливому возмездию.