Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Антонищак Андрій Федорович | Блок Петра Порошенка | 36 | 56 | 25 | 22 |
2 | Барна Олег Степанович | Виборчий округ №167 | 24 | 84 | 74 | 78 |
3 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Блок Петра Порошенка | 43 | 63 | 46 | 45 |
4 | Брензович Василь Іванович | Блок Петра Порошенка | 26 | 40 | 29 | 30 |
5 | Гарбуз Юрій Григорійович | Виборчий округ №114 | 51 | 66 | 54 | 54 |
6 | Гвоздьов Михайло Олексійович | Блок Петра Порошенка | 72 | 78 | 70 | 70 |
7 | Голубов Дмитро Іванович | Виборчий округ №136 | 16 | 36 | 19 | 19 |
8 | Гончаренко Олексій Олексійович | Блок Петра Порошенка | 16 | 67 | 50 | 46 |
9 | Гринів Ігор Олексійович | Блок Петра Порошенка | 24 | 70 | 70 | 70 |
10 | Денисенко Вадим Ігорович | Блок Петра Порошенка | 21 | 76 | 70 | 66 |
11 | Єфімов Максим Вікторович | Виборчий округ №48 | 11 | 66 | 48 | 56 |
12 | Жолобецький Олександр Олександрович | Виборчий округ №129 | 23 | 69 | 64 | 68 |
13 | Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна | Блок Петра Порошенка | 78 | 88 | 78 | 78 |
14 | Ковальчук Наталія Володимирівна | Блок Петра Порошенка | 17 | 34 | 25 | 25 |
15 | Козаченко Леонід Петрович | Блок Петра Порошенка | 17 | 49 | 36 | 36 |
16 | Кузьменко Анатолій Іванович | Виборчий округ №103 | 6 | 60 | 60 | 60 |
17 | Куліч Валерій Петрович | Виборчий округ №205 | 63 | 70 | 60 | 60 |
18 | Куніцин Сергій Володимирович | Блок Петра Порошенка | 9 | 60 | 56 | 60 |
19 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 68 | 88 | 83 | 83 |
20 | Кучер Микола Іванович | Виборчий округ №17 | 30 | 79 | 62 | 62 |
21 | Лівік Олександр Петрович | Виборчий округ №131 | 14 | 71 | 68 | 68 |
22 | Макар'ян Давид Борисович | Блок Петра Порошенка | 13 | 67 | 62 | 66 |
23 | Матіос Марія Василівна | Блок Петра Порошенка | 29 | 38 | 26 | 26 |
24 | Мушак Олексій Петрович | Блок Петра Порошенка | 50 | 79 | 59 | 54 |
25 | Найєм Мустафа-Масі | Блок Петра Порошенка | 40 | 63 | 11 | 11 |
26 | Недава Олег Анатолійович | Виборчий округ №53 | 13 | 64 | 62 | 66 |
27 | Нестеренко Вадим Григорович | Виборчий округ №38 | 7 | 27 | 12 | 8 |
28 | Новак Наталія Василівна | Блок Петра Порошенка | 53 | 64 | 21 | 22 |
29 | Павелко Андрій Васильович | Блок Петра Порошенка | 17 | 69 | 60 | 64 |
30 | Порошенко Олексій Петрович | Виборчий округ №12 | 29 | 80 | 80 | 84 |
31 | Продан Оксана Петрівна | Блок Петра Порошенка | 26 | 43 | 20 | 16 |
32 | Рудик Сергій Ярославович | Виборчий округ №198 | 6 | 65 | 52 | 52 |
33 | Сабашук Петро Павлович | Виборчий округ №74 | 13 | 59 | 58 | 58 |
34 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 6 | 43 | 40 | 36 |
35 | Тригубенко Сергій Миколайович | Блок Петра Порошенка | 11 | 49 | 48 | 48 |
36 | Урбанський Олександр Ігорович | Виборчий округ №143 | 11 | 57 | 52 | 56 |
37 | Усов Костянтин Глібович | Виборчий округ №33 | 23 | 69 | 61 | 60 |
38 | Фірсов Єгор Павлович | Блок Петра Порошенка | 72 | 82 | 70 | 70 |
39 | Чекіта Геннадій Леонідович | Виборчий округ №134 | 7 | 50 | 42 | 42 |
40 | Чепинога Віталій Михайлович | Блок Петра Порошенка | 13 | 16 | 2 | 2 |
41 | Юрик Тарас Зіновійович | Виборчий округ №165 | 27 | 81 | 82 | 86 |
42 | Яриніч Костянтин Володимирович | Виборчий округ №99 | 23 | 66 | 64 | 72 |
Не вызывает никакого сомнения, что Виктор Янукович должен быть лишен звания Президента Украины, поскольку он сначала ограбил всю страну вместе со своей бандой, затем установил в Украине диктатуру, а напоследок сбежал в Россию и поддержал агрессию Владимира Путина против Украины.