Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байсаров Леонід Володимирович | Виборчий округ №50 | -20 | 30 | 53 | 85 |
2 | Безбах Яків Якович | Виборчий округ №24 | -7 | 43 | 36 | 61 |
3 | Бережна Ірина Григоріївна | Виборчий округ №169 | -15 | 25 | 56 | 88 |
4 | Білий Олексій Петрович | Виборчий округ №58 | -2 | 25 | 60 | 76 |
5 | Близнюк Анатолій Михайлович | Партія регіонів | -10 | 30 | 62 | 85 |
6 | Бондаренко Олена Анатоліївна | Партія регіонів | -17 | 30 | 58 | 91 |
7 | Борт Віталій Петрович | Виборчий округ №56 | -17 | 23 | 57 | 97 |
8 | Боярський Юрій Іванович | Виборчий округ №48 | -23 | 33 | 48 | 85 |
9 | Бутківський Віктор Володимирович | Виборчий округ №29 | -22 | 35 | 50 | 76 |
10 | Волков Олександр Михайлович | Виборчий округ №158 | -2 | 28 | 65 | 76 |
11 | Воропаєв Юрій Миколайович | Партія регіонів | -17 | 23 | 57 | 97 |
12 | Гєллєр Євгеній Борисович | Партія регіонів | -18 | 25 | 50 | 88 |
13 | Глазунов Сергій Миколайович | Виборчий округ №34 | -18 | 28 | 56 | 88 |
14 | Гузенко Костянтин Олександрович | Виборчий округ №30 | -15 | 32 | 61 | 88 |
15 | Дейч Борис Давидович | Виборчий округ №8 | -13 | 20 | 52 | 91 |
16 | Демидко Володимир Миколайович | Партія регіонів | -20 | 30 | 46 | 85 |
17 | Демянко Микола Іванович | Партія регіонів | -13 | 20 | 52 | 91 |
18 | Долженков Олександр Валерійович | Партія регіонів | -15 | 28 | 61 | 88 |
19 | Дудка Олександр Іванович | Виборчий округ №82 | -10 | 30 | 64 | 85 |
20 | Єфремов Олександр Сергійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
21 | Задорожний Вячеслав Казимирович | Виборчий округ №33 | -13 | 33 | 64 | 85 |
22 | Зац Олександр Вікторович | Партія регіонів | -16 | 23 | 50 | 93 |
23 | Кальцев Сергій Федорович | Виборчий округ №75 | -8 | 28 | 54 | 82 |
24 | Калюжний Віталій Анатолійович | Партія регіонів | -17 | 23 | 53 | 91 |
25 | Карташов Євген Григорович | Виборчий округ №76 | -10 | 33 | 58 | 73 |
26 | Коваль Олександр Іванович | Виборчий округ №111 | -18 | 28 | 54 | 94 |
27 | Корж Павло Петрович | Партія регіонів | -18 | 25 | 54 | 94 |
28 | Кунченко Олексій Петрович | Виборчий округ №106 | -12 | 25 | 56 | 88 |
29 | Литвинов Леонід Федорович | Виборчий округ №53 | -17 | 30 | 53 | 85 |
30 | Любоненко Юрій Вікторович | Виборчий округ №32 | -15 | 35 | 61 | 82 |
31 | Мартовицький Артур Володимирович | Виборчий округ №36 | -23 | 33 | 48 | 85 |
32 | Матвієнков Сергій Анатолійович | Виборчий округ №57 | -22 | 28 | 44 | 82 |
33 | Мельник Станіслав Анатолійович | Партія регіонів | -5 | 25 | 60 | 82 |
34 | Момот Олександр Іванович | Виборчий округ №27 | -15 | 32 | 61 | 82 |
35 | Нетецька Олена Анатоліївна | Виборчий округ №3 | -15 | 25 | 50 | 88 |
36 | Омельченко Валерій Павлович | Виборчий округ №55 | -18 | 32 | 56 | 88 |
37 | Омельянович Денис Сергійович | Виборчий округ №49 | -15 | 25 | 54 | 94 |
38 | Павлов Костянтин Юрійович | Виборчий округ №31 | -15 | 35 | 56 | 82 |
39 | Писаренко Валерій Володимирович | Виборчий округ №168 | -20 | 27 | 48 | 85 |
40 | Пономарьов Андрій Вікторович | Виборчий округ №61 | -20 | 30 | 53 | 91 |
41 | Пшонка Артем Вікторович | Виборчий округ №81 | -18 | 25 | 54 | 94 |
42 | Рибак Володимир Васильович | Партія регіонів | -5 | 28 | 60 | 82 |
43 | Риженков Олександр Миколайович | Виборчий округ №60 | -7 | 23 | 57 | 85 |
44 | Самойленко Юрій Павлович | Виборчий округ №39 | -30 | 43 | 32 | 61 |
45 | Святаш Дмитро Володимирович | Виборчий округ №170 | -8 | 18 | 49 | 82 |
46 | Селіваров Андрій Борисович | Партія регіонів | -15 | 22 | 54 | 94 |
47 | Скубашевський Станіслав Валеріанович | Партія регіонів | -18 | 25 | 56 | 94 |
48 | Солошенко Микола Павлович | Виборчий округ №38 | -17 | 27 | 58 | 97 |
49 | Ступак Іван Іванович | Виборчий округ №26 | -22 | 28 | 50 | 88 |
50 | Тедеєв Ельбрус Сосланович | Партія регіонів | -15 | 28 | 56 | 82 |
Страницы: 1 2 
Это заявление Верховной Рады Украины направлено на обозначение курса Украины в направлении интеграции с Европейским Союзом и декларирует приверженность Украины европейским ценностям.