|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 67 | 67 | 9 | 74 |
| 2 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | 75 | 75 | 0 | 85 |
| 3 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
| 4 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 |
| 5 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
| 6 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
| 7 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
| 8 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
| 9 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
| 10 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 4 | 60 |
| 11 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 53 |
| 12 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 43 |
| 13 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
| 14 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 39 |
| 15 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
| 16 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | 63 | 63 | 6 | 69 |
| 17 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 81 |
| 18 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
| 19 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 |
| 20 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 76 |
| 21 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
| 22 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
| 23 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 12 | 93 |
| 24 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | 80 | 80 | -5 | 83 |
| 25 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
| 26 | Ледовських Олена Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 28 | 93 |
| 27 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
| 28 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
| 29 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 53 |
| 30 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
| 31 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
| 32 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 70 | 70 | 4 | 74 |
| 33 | Меріков Вадим Іванович | ВО "Батьківщина" | 91 | 91 | 42 | 87 |
| 34 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
| 35 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
| 36 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
| 37 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 |
| 38 | Сенченко Андрій Віленович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 2 | 71 |
| 39 | Сікора Ольга Мирославівна | Виборчий округ №85 | 72 | 78 | -9 | 74 |
| 40 | Соболєв Сергій Владиславович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -8 | 71 |
| 41 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 57 |
| 42 | Стойко Іван Михайлович | Виборчий округ №167 | 72 | 72 | -6 | 76 |
| 43 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 |
| 44 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
| 45 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 74 |
| 46 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | 90 | 90 | -20 | 88 |
| 47 | Фищук Олександр Георгійович | Виборчий округ №202 | 83 | 83 | -9 | 83 |
| 48 | Хміль Михайло Михайлович | Виборчий округ №115 | 70 | 70 | -5 | 78 |
| 49 | Чорноволенко Олександр Віленович | Виборчий округ №220 | 85 | 85 | -16 | 81 |
| 50 | Чубатенко Олександр Миколайович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 20 | 60 |
Страницы: 1 2 
Этот законопроект, заслуживающий всяческой поддержки патриотами Украины, направлен на обеспечение возможности участия в предстоящих выборах парламента всех тех лучших сынов украинского народа, которые сейчас на Донбассе с оружием в руках дают отпор российско-фашистской агрессии против Украины.