Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
2 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
3 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
4 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
5 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
6 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 100 | 100 | 35 | 100 |
7 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
8 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
9 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 73 | 77 | 0 | 75 |
10 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
11 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
12 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | 89 | 89 | 9 | 92 |
13 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
14 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
15 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
16 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
17 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
18 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
19 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
20 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
21 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
22 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
23 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | 95 | 95 | 28 | 100 |
24 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 82 | 82 | -4 | 81 |
25 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
26 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
27 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
28 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 68 | 68 | -17 | 67 |
29 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
30 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | 94 | 94 | 12 | 100 |
31 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
32 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
33 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
Коррупция на сегодняшний день является главной причиной бедности Украины. Чиновники должны честно исполнять свои должностные обязанности, а не распродавать свою власть нечистым на руку людям направо и налево, обогащая при этом свой карман за счет народа. Закон полезный, заслуживает всяческой поддержки.