|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 |
| 2 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 4 | 60 |
| 3 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 53 |
| 4 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 39 |
| 5 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 50 |
| 6 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 |
| 7 | Чубатенко Олександр Миколайович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 20 | 60 |
Коррупция на сегодняшний день является главной причиной бедности Украины. Чиновники должны честно исполнять свои должностные обязанности, а не распродавать свою власть нечистым на руку людям направо и налево, обогащая при этом свой карман за счет народа. Закон полезный, заслуживает всяческой поддержки.