Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барвіненко Віталій Дмитрович | Виборчий округ №141 | 15 | 48 | 60 | 63 |
2 | Березкін Станіслав Семенович | Виборчий округ №100 | 8 | 45 | 81 | 87 |
3 | Біловол Олександр Миколайович | Виборчий округ №180 | -3 | 37 | 62 | 26 |
4 | Бобов Геннадій Борисович | Виборчий округ №196 | -7 | 20 | 52 | 13 |
5 | Буряк Сергій Васильович | Виборчий округ №190 | 18 | 45 | 65 | 81 |
6 | Васадзе Таріел Шакрович | Партія регіонів | 8 | 48 | 76 | 56 |
7 | Волков Олександр Анатолійович | Партія регіонів | 10 | 47 | 62 | 56 |
8 | Гержов Юрій Іванович | Виборчий округ №131 | 10 | 53 | 78 | 81 |
9 | Демішкан Володимир Федорович | Виборчий округ №114 | -2 | 32 | 60 | 38 |
10 | Дмитрук Микола Ілліч | Виборчий округ №184 | -3 | 43 | 68 | 38 |
11 | Єдін Олександр Йосипович | Виборчий округ №102 | 7 | 47 | 84 | 50 |
12 | Жук Микола Васильович | Виборчий округ №129 | 8 | 55 | 82 | 81 |
13 | Журавський Віталій Станіславович | Виборчий округ №66 | 15 | 48 | 70 | 69 |
14 | Ільюк Артем Олександрович | Виборчий округ №128 | 8 | 65 | 66 | 75 |
15 | Кінах Анатолій Кирилович | Партія регіонів | 18 | 62 | 77 | 75 |
16 | Клімов Леонід Михайлович | Виборчий округ №137 | 12 | 52 | 81 | 69 |
17 | Круглов Микола Петрович | Виборчий округ №132 | 58 | 73 | 58 | 75 |
18 | Крук Юрій Борисович | Виборчий округ №143 | 17 | 57 | 84 | 87 |
19 | Кузьмук Олександр Іванович | Партія регіонів | 20 | 63 | 68 | 81 |
20 | Кулініч Олег Іванович | Виборчий округ №147 | 13 | 57 | 68 | 69 |
21 | Мироненко Михайло Іванович | Партія регіонів | 10 | 50 | 78 | 69 |
22 | Мисик Володимир Юрійович | Виборчий округ №172 | -10 | 30 | 64 | 13 |
23 | Мхітарян Нвєр Мнацаканович | Партія регіонів | 20 | 50 | 69 | 63 |
24 | Ничипоренко Валентин Миколайович | Виборчий округ №199 | 17 | 53 | 53 | 63 |
25 | Онищенко Олександр Романович | Виборчий округ №93 | 0 | 27 | 57 | 26 |
26 | Остапчук Віктор Миколайович | Виборчий округ №177 | -5 | 35 | 60 | 44 |
27 | Пилипенко Володимир Пилипович | Виборчий округ №148 | 20 | 60 | 68 | 81 |
28 | Попеску Іван Васильович | Партія регіонів | 12 | 58 | 61 | 44 |
29 | Пресман Олександр Семенович | Виборчий округ №139 | 10 | 43 | 68 | 63 |
30 | Сальдо Володимир Васильович | Виборчий округ №182 | 5 | 45 | 76 | 44 |
31 | Стоян Олександр Миколайович | Партія регіонів | 17 | 67 | 64 | 69 |
32 | Сухий Ярослав Михайлович | Виборчий округ №74 | 10 | 50 | 74 | 75 |
33 | Табалов Андрій Олександрович | Виборчий округ №99 | 33 | 57 | 41 | 87 |
34 | Табалов Олександр Миколайович | ВО "Батьківщина" | 23 | 40 | 57 | 69 |
35 | Табачнік Яків Піневич | Партія регіонів | -3 | 40 | 62 | 63 |
36 | Труханов Геннадій Леонідович | Виборчий округ №136 | -7 | 30 | 68 | 32 |
37 | Хомутиннік Віталій Юрійович | Партія регіонів | 15 | 45 | 70 | 81 |
38 | Циркін Ігор Маркович | Виборчий округ №25 | -15 | 28 | 61 | 1 |
39 | Шипко Андрій Федорович | Виборчий округ №35 | 0 | 47 | 74 | 63 |
40 | Щербань Артем Володимирович | Партія регіонів | -8 | 55 | 56 | 38 |
41 | Яценко Антон Володимирович | Виборчий округ №200 | 5 | 42 | 65 | 69 |
Запланированные на ближайшую осень перевыборы депутатов Верховной Рады Украины должны пройти по новым правилам – пропорциональные выборы по открытым спискам. Именно такой механизм обеспечивает максимальное отображение в парламенте воли избирателей, поскольку они четко видят, за кого голосуют. Нынешние депутаты, выступившие против этого нововведения, считающегося самым прогрессивным в цивилизованном мире, показали, что они выступают за сохранение неправильных старых методов проведения выборов, допускающих попадание в парламент разного рода совершенно недостойной публики.