| 
 Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні  | 
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 43 | 
| 2 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 39 | 
| 3 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 | 
| 4 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | 40 | 40 | 4 | 20 | 
| 5 | Оробець Леся Юріївна | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | -5 | 50 | 
| 6 | Пишний Андрій Григорович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -26 | 60 | 
| 7 | Полочанінов Володимир Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 53 | 53 | -5 | 46 | 
| 8 | Тарасюк Борис Іванович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -30 | 74 | 
| 9 | Шульга Володимир Петрович | Виборчий округ №161 | 63 | 63 | 0 | 60 | 
В этом Заявлении Верховной Рады Украины констатируется причастность России к международному терроризму и содержится призыв к цивилизованному миру встать на защиту ценностей свободы и демократии.