Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
2 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
3 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
4 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
5 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
6 | Іляшенко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 100 | 100 | 35 | 100 |
7 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
8 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
9 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 73 | 77 | 0 | 75 |
10 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
11 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
12 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
13 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | 89 | 89 | 9 | 92 |
14 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
15 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
16 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
17 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
18 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
19 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
20 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
21 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
22 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
23 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
24 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
25 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
26 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
27 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
28 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
29 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | 95 | 95 | 28 | 100 |
30 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 82 | 82 | -4 | 81 |
31 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
32 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
33 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
34 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | 94 | 94 | 12 | 100 |
35 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
36 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
37 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
Для отражения российской агрессии против Украины требуется дополнительная мобилизация в ряды защитников Родины. Поддержать этот Указ Президента – долг любого патриота Украины. Воздержавшиеся от голосования депутаты показали свое безразличие к вопросу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.