Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 67 | 67 | 9 | 74 |
2 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | 75 | 75 | 0 | 85 |
3 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
4 | Богдан Руслан Дмитрович | ВО "Батьківщина" | 50 | 50 | 61 | 33 |
5 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
6 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 |
7 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
8 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
9 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | 41 | 69 |
10 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
11 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
12 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
13 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
14 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 4 | 60 |
15 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 60 |
16 | Даценко Леонід Миколайович | Виборчий округ №197 | 85 | 85 | 41 | 89 |
17 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 81 |
18 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 53 |
19 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
20 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 71 |
21 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
22 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 81 |
23 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
24 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
25 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 |
26 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 76 |
27 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
28 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
29 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
30 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 62 |
31 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 12 | 93 |
32 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
33 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
34 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | 80 | 80 | -5 | 83 |
35 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
36 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
37 | Кучерук Микола Герасимович | Виборчий округ №156 | 78 | 78 | -8 | 81 |
38 | Ледовських Олена Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 28 | 93 |
39 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
40 | Лукашук Олег Григорович | Виборчий округ №187 | 60 | 60 | 5 | 64 |
41 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 53 |
42 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
43 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
44 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 70 | 70 | 4 | 74 |
45 | Меріков Вадим Іванович | ВО "Батьківщина" | 91 | 91 | 42 | 87 |
46 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
47 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
48 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
49 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
50 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
Страницы: 1 2 
Для отражения российской агрессии против Украины требуется дополнительная мобилизация в ряды защитников Родины. Поддержать этот Указ Президента – долг любого патриота Украины. Воздержавшиеся от голосования депутаты показали свое безразличие к вопросу защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.