Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
2 | Бєлькова Ольга Валентинівна | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -6 | 83 |
3 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
4 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
5 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
6 | Дубневич Ярослав Васильович | Виборчий округ №120 | 73 | 77 | -10 | 69 |
7 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
8 | Іщенко Валерій Олександрович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -10 | 76 |
9 | Каплін Сергій Миколайович | Виборчий округ №144 | 73 | 77 | 0 | 75 |
10 | Карпунцов Валерій Віталійович | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -9 | 81 |
11 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
12 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
13 | Корнійчук Олександр Олександрович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -21 | 90 |
14 | Крутій Віталій Іванович | Партія "УДАР" | 89 | 89 | 9 | 92 |
15 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
16 | Куренной Володимир Костянтинович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -13 | 93 |
17 | Кутовий Тарас Вікторович | Виборчий округ №151 | 78 | 78 | -6 | 81 |
18 | Матіос Марія Василівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | 2 | 72 |
19 | Мочков Олександр Борисович | Партія "УДАР" | 88 | 88 | -18 | 86 |
20 | Негой Федір Федорович | Виборчий округ №186 | 70 | 70 | -30 | 65 |
21 | Новак Наталія Василівна | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -8 | 93 |
22 | Павленко Ростислав Миколайович | Партія "УДАР" | 85 | 85 | -10 | 90 |
23 | Паламарчук Микола Петрович | Партія "УДАР" | 63 | 63 | 4 | 60 |
24 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
25 | Пацкан Валерій Васильович | Партія "УДАР" | 75 | 75 | -17 | 76 |
26 | Пинзеник Віктор Михайлович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -26 | 88 |
27 | Побер Ігор Миколайович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -17 | 81 |
28 | Продан Оксана Петрівна | Партія "УДАР" | 68 | 68 | -8 | 67 |
29 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
30 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
31 | Ревенко Анатолій Дмитрович | Партія "УДАР" | 95 | 95 | 28 | 100 |
32 | Різаненко Павло Олександрович | Виборчий округ №97 | 82 | 82 | -4 | 81 |
33 | Розенко Павло Валерійович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -10 | 88 |
34 | Романюк Роман Сергійович | Партія "УДАР" | 80 | 80 | -13 | 83 |
35 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
36 | Сольвар Руслан Миколайович | Виборчий округ №91 | 68 | 68 | -17 | 67 |
37 | Ткачук Геннадій Віталійович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -12 | 81 |
38 | Фірсов Єгор Павлович | Партія "УДАР" | 94 | 94 | 12 | 100 |
39 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
40 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
41 | Чумак Віктор Васильович | Виборчий округ №214 | 75 | 75 | -6 | 76 |
В соответствии с европейской практикой, выборы бургомистров проводятся в один тур лишь в небольших населенных пунктах. В больших городах выборы проводятся в два тура, что исключает случайную победу лица, не пользующегося достаточным доверием жителей (как это неоднократно случалось в Киеве). Данный законопроект предлагает выборы в два тура во всех городах Украины с населением более 500 тысяч жителей. Его принятие существенно улучшило бы состояние демократии в нашей стране. Но, к сожалению, на этот раз большинство депутатов проигнорировало нужды своих избирателей.