Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 62 |
2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 67 | 67 | 9 | 74 |
3 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | 75 | 75 | 0 | 85 |
4 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
5 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
6 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 69 |
7 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
8 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
9 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | 41 | 69 |
10 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
11 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
12 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
13 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
14 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 4 | 60 |
15 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 60 |
16 | Даценко Леонід Миколайович | Виборчий округ №197 | 85 | 85 | 41 | 89 |
17 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 81 |
18 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 43 |
19 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
20 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 39 |
21 | Дубіль Валерій Олександрович | Виборчий округ №205 | 58 | 58 | 17 | 62 |
22 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 71 |
23 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
24 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | 63 | 63 | 6 | 69 |
25 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 81 |
26 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
27 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
28 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 |
29 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
30 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
31 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 62 |
32 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 12 | 93 |
33 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
34 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
35 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | 80 | 80 | -5 | 83 |
36 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
37 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
38 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
39 | Кучерук Микола Герасимович | Виборчий округ №156 | 78 | 78 | -8 | 81 |
40 | Ледовських Олена Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 28 | 93 |
41 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
42 | Лукашук Олег Григорович | Виборчий округ №187 | 60 | 60 | 5 | 64 |
43 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
44 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
45 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | 40 | 40 | 4 | 20 |
46 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
47 | Меріков Вадим Іванович | ВО "Батьківщина" | 91 | 91 | 42 | 87 |
48 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
49 | Павловський Андрій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 87 | 87 | -12 | 78 |
50 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
Страницы: 1 2 
В соответствии с европейской практикой, выборы бургомистров проводятся в один тур лишь в небольших населенных пунктах. В больших городах выборы проводятся в два тура, что исключает случайную победу лица, не пользующегося достаточным доверием жителей (как это неоднократно случалось в Киеве). Данный законопроект предлагает выборы в два тура во всех городах Украины с населением более 500 тысяч жителей. Его принятие существенно улучшило бы состояние демократии в нашей стране. Но, к сожалению, на этот раз большинство депутатов проигнорировало нужды своих избирателей.