Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бенюк Богдан Михайлович | ВО "Свобода" | 88 | 88 | -14 | 88 |
2 | Блавацький Михайло Васильович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -21 | 95 |
3 | Бондарчук Олег Володимирович | ВО "Свобода" | 100 | 100 | 35 | 100 |
4 | Бублик Юрій Васильович | Виборчий округ №145 | 93 | 93 | -20 | 95 |
5 | Головко Михайло Йосифович | Виборчий округ №164 | 97 | 97 | -25 | 100 |
6 | Зелик Руслан Богданович | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 | 100 |
7 | Іллєнко Андрій Юрійович | Виборчий округ №215 | 93 | 93 | -20 | 95 |
8 | Кайда Олексій Петрович | Виборчий округ №163 | 97 | 97 | -25 | 100 |
9 | Кириленко Павло Веніамінович | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 | 100 |
10 | Кривецький Ігор Ігорович | ВО "Свобода" | 83 | 83 | -9 | 82 |
11 | Леонов Едуард Володимирович | ВО "Свобода" | 95 | 95 | -24 | 97 |
12 | Лопачак Маркіян Романович | ВО "Свобода" | 100 | 100 | 20 | 100 |
13 | Мартинюк Леонтій Святославович | ВО "Свобода" | 92 | 92 | -17 | 93 |
14 | Марцінків Руслан Романович | ВО "Свобода" | 95 | 95 | -24 | 97 |
15 | Мирний Олександр Борисович | ВО "Свобода" | 97 | 97 | -25 | 100 |
16 | Михальчишин Юрій Адріянович | Виборчий округ №118 | 95 | 95 | -28 | 97 |
17 | Мірошниченко Ігор Михайлович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 95 |
18 | Міщенко Андрій Миколайович | ВО "Свобода" | 92 | 92 | -18 | 93 |
19 | Осауленко Тарас Володимирович | ВО "Свобода" | 100 | 100 | 20 | 100 |
20 | Осуховський Олег Іванович | Виборчий округ №152 | 88 | 88 | -25 | 88 |
21 | Панькевич Олег Ігорович | ВО "Свобода" | 78 | 78 | -5 | 75 |
22 | Сабій Ігор Михайлович | Виборчий округ №189 | 93 | 93 | -20 | 95 |
23 | Сех Ірина Ігорівна | Виборчий округ №119 | 75 | 75 | -24 | 70 |
24 | Сиротюк Юрій Миколайович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -20 | 95 |
25 | Тягнибок Олег Ярославович | ВО "Свобода" | 90 | 90 | -16 | 91 |
26 | Фаріон Ірина Дмитрівна | Виборчий округ №116 | 87 | 87 | -30 | 86 |
27 | Фурман Олексій Юрійович | ВО "Свобода" | 100 | 100 | 35 | 100 |
28 | Ханенко Святослав Михайлович | ВО "Свобода" | 88 | 88 | -14 | 88 |
29 | Чорна Галина Михайлівна | ВО "Свобода" | 100 | 100 | 9 | 100 |
30 | Шевченко Олександр Оксеньтійович | ВО "Свобода" | 93 | 93 | -21 | 95 |
31 | Янків Ігор Тарасович | ВО "Свобода" | 95 | 95 | -28 | 97 |
Этим документом устанавливается уголовная ответственность за финансирование сепаратизма, нарушения территориальной целостности Украины, захвата власти и насильственного свержения конституционного строя. Данный законопроект следует считать вполне своевременным и полезным ввиду массированной российской атаки на украинскую независимость, государственность и территориальную целостность.