|
Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
| N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агафонова Наталія Володимирівна | Партія "УДАР" | 50 | 50 | -6 | 46 |
| 2 | Геращенко Ірина Володимирівна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -1 | 81 |
| 3 | Гінка Ярослав Ярославович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -14 | 81 |
| 4 | Гурвіц Едуард Йосипович | Партія "УДАР" | 67 | 67 | -10 | 69 |
| 5 | Іонова Марія Миколаївна | Партія "УДАР" | 78 | 78 | -16 | 86 |
| 6 | Кличко Віталій Володимирович | Партія "УДАР" | 60 | 60 | -19 | 64 |
| 7 | Ковальчук Віталій Анатолійович | Партія "УДАР" | 65 | 65 | -2 | 67 |
| 8 | Куніцин Сергій Володимирович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | 14 | 63 |
| 9 | Палатний Артур Леонідович | Партія "УДАР" | 72 | 72 | -1 | 76 |
| 10 | Путілов Андрій Станіславович | Виборчий округ №183 | 60 | 60 | -12 | 60 |
| 11 | Раупов Рустам Бурханович | Партія "УДАР" | 87 | 87 | -12 | 83 |
| 12 | Рябікін Павло Борисович | Партія "УДАР" | 62 | 62 | -9 | 53 |
| 13 | Чернега Роман Тарасович | Партія "УДАР" | 82 | 82 | -6 | 81 |
| 14 | Чугунніков Віталій Семенович | Партія "УДАР" | 83 | 83 | -6 | 88 |
В условиях непрекращающейся российской агрессии, направленной на разрушение украинской государственности была выдвинута инициатива усилить ответственность за сепаратизм. Депутаты, проголосовавшие за этот документ доказали этим свой патриотизм, а проигнорировавшие голосование – фактически продекларировали свою принадлежность к «пятой колонне» российского империализма.