Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 62 |
2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 67 | 67 | 9 | 74 |
3 | Апостол Михайло Володимирович | Виборчий округ №166 | 75 | 75 | 0 | 85 |
4 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
5 | Бойко Володимир Богданович | Виборчий округ №165 | 83 | 83 | -10 | 88 |
6 | Бондарєв Костянтин Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -6 | 69 |
7 | Бригинець Олександр Михайлович | Виборчий округ №217 | 77 | 77 | -12 | 64 |
8 | Бриченко Ігор Віталійович | Виборчий округ №130 | 80 | 80 | -8 | 88 |
9 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
10 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | 41 | 69 |
11 | Вознюк Юрій Володимирович | Виборчий округ №153 | 85 | 88 | -12 | 85 |
12 | Гладій Василь Іванович | Виборчий округ №89 | 82 | 82 | -9 | 90 |
13 | Головко Валерій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 83 | 87 | -9 | 83 |
14 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
15 | Гринів Ігор Олексійович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | 4 | 60 |
16 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 60 |
17 | Даценко Леонід Миколайович | Виборчий округ №197 | 85 | 85 | 41 | 89 |
18 | Деревляний Василь Тимофійович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -4 | 81 |
19 | Дирів Анатолій Борисович | Виборчий округ №86 | 82 | 82 | -10 | 90 |
20 | Дубіль Валерій Олександрович | Виборчий округ №205 | 58 | 58 | 17 | 62 |
21 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 71 |
22 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
23 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | 63 | 63 | 6 | 69 |
24 | Іванчук Андрій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 72 | 72 | -1 | 81 |
25 | Ілик Роман Романович | Виборчий округ №121 | 85 | 85 | -21 | 76 |
26 | Кальченко Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 85 | 85 | -12 | 67 |
27 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 |
28 | Кириленко В'ячеслав Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -8 | 76 |
29 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
30 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
31 | Князевич Руслан Петрович | ВО "Батьківщина" | 83 | 83 | -10 | 88 |
32 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 62 |
33 | Колганова Олена Валеріївна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 12 | 93 |
34 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
35 | Королюк Валентин Анатолійович | Виборчий округ №154 | 85 | 85 | -12 | 85 |
36 | Котеляк Лідія Леонідівна | Виборчий округ №123 | 80 | 80 | -5 | 83 |
37 | Кужель Олександра Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 73 | 77 | -16 | 74 |
38 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
39 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
40 | Кучерук Микола Герасимович | Виборчий округ №156 | 78 | 78 | -8 | 81 |
41 | Ледовських Олена Володимирівна | ВО "Батьківщина" | 95 | 95 | 28 | 93 |
42 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
43 | Лунченко Валерій Валерійович | ВО "Батьківщина" | 67 | 67 | -29 | 69 |
44 | Луценко Ірина Степанівна | ВО "Батьківщина" | 52 | 52 | -10 | 53 |
45 | Ляпіна Ксенія Михайлівна | Виборчий округ №216 | 85 | 85 | -13 | 85 |
46 | Макул Леонід Якович | ВО "Батьківщина" | 40 | 40 | 4 | 20 |
47 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
48 | Медуниця Олег Вячеславович | Виборчий округ №157 | 70 | 70 | 4 | 74 |
49 | Меріков Вадим Іванович | ВО "Батьківщина" | 91 | 91 | 42 | 87 |
50 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
Страницы: 1 2 
В условиях непрекращающейся военной агрессии фашистской России против суверенной, независимой и свободной Украины требуется принять определенные меры, направленные на укрепление обороноспособности Украины. Таким образом, данное постановление Верховной Рады Украины является крайне важным, полезным и своевременным.