Who is Who in Ukraine Кто есть Кто в Украине Хто є Хто в Україні |
N | Депутат | Избран | Рейтинг | Активность | Конформизм | Дисциплина |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абдуллін Олександр Рафкатович | ВО "Батьківщина" | 58 | 58 | -4 | 62 |
2 | Андрієвський Дмитро Йосипович | Виборчий округ №222 | 67 | 67 | 9 | 74 |
3 | Ар'єв Володимир Ігорович | Виборчий округ №218 | 72 | 72 | -4 | 67 |
4 | Бурбак Максим Юрійович | ВО "Батьківщина" | 79 | 79 | -38 | 81 |
5 | Васюник Ігор Васильович | Виборчий округ №117 | 88 | 88 | -18 | 90 |
6 | Власенко Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | 41 | 69 |
7 | Гриневич Лілія Михайлівна | ВО "Батьківщина" | 77 | 77 | -5 | 88 |
8 | Данілов Віталій Богданович | ВО "Батьківщина" | 57 | 57 | 9 | 60 |
9 | Джемілєв Мустафа | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | -6 | 53 |
10 | Дзензерський Денис Вікторович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | 6 | 43 |
11 | Донець Тетяна Анатоліївна | ВО "Батьківщина" | 42 | 42 | 12 | 39 |
12 | Дубіль Валерій Олександрович | Виборчий округ №205 | 58 | 58 | 17 | 62 |
13 | Дубовой Олександр Федорович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 12 | 71 |
14 | Ємець Леонід Олександрович | Виборчий округ №221 | 67 | 70 | -8 | 69 |
15 | Зубко Геннадій Григорович | Виборчий округ №62 | 63 | 63 | 6 | 69 |
16 | Катеринчук Микола Дмитрович | Виборчий округ №13 | 53 | 53 | 16 | 50 |
17 | Кириленко Іван Григорович | ВО "Батьківщина" | 80 | 80 | -9 | 88 |
18 | Княжицький Микола Леонідович | ВО "Батьківщина" | 75 | 78 | -1 | 85 |
19 | Кожем'якін Андрій Анатолійович | ВО "Батьківщина" | 62 | 62 | 18 | 62 |
20 | Кондратюк Олена Костянтинівна | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 8 | 76 |
21 | Кубів Степан Іванович | ВО "Батьківщина" | 75 | 75 | -50 | 83 |
22 | Купрейчик Ірина Валеріївна | Виборчий округ №162 | 70 | 70 | -14 | 78 |
23 | Курпіль Степан Володимирович | Виборчий округ №124 | 77 | 77 | -2 | 78 |
24 | Лук'янчук Руслан Валерійович | ВО "Батьківщина" | 68 | 68 | 6 | 76 |
25 | Лукашук Олег Григорович | Виборчий округ №187 | 60 | 60 | 5 | 64 |
26 | Мартиненко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 70 | 70 | -4 | 74 |
27 | Москаль Геннадій Геннадійович | ВО "Батьківщина" | 60 | 60 | 5 | 64 |
28 | Немиря Григорій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -8 | 78 |
29 | Одарченко Юрій Віталійович | ВО "Батьківщина" | 63 | 63 | -24 | 60 |
30 | Пазиняк Василь Степанович | Виборчий округ №122 | 85 | 85 | -18 | 85 |
31 | Пашинський Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 73 | 73 | -9 | 78 |
32 | Сас Сергій Володимирович | ВО "Батьківщина" | 45 | 45 | -12 | 54 |
33 | Слюз Тетяна Ярославівна | ВО "Батьківщина" | 71 | 71 | -7 | 61 |
34 | Стець Юрій Ярославович | ВО "Батьківщина" | 55 | 55 | 8 | 57 |
35 | Стойко Іван Михайлович | Виборчий округ №167 | 72 | 72 | -6 | 76 |
36 | Сушкевич Валерій Михайлович | ВО "Батьківщина" | 47 | 47 | 16 | 41 |
37 | Терьохін Сергій Анатолійович | Виборчий округ №211 | 70 | 70 | 10 | 60 |
38 | Томенко Микола Володимирович | ВО "Батьківщина" | 78 | 78 | -2 | 76 |
39 | Фаєрмарк Сергій Олександрович | ВО "Батьківщина" | 67 | 70 | 5 | 74 |
40 | Федорук Микола Трохимович | Виборчий округ №201 | 90 | 90 | -20 | 88 |
41 | Федорчук Ярослав Петрович | ВО "Батьківщина" | 65 | 65 | 1 | 71 |
42 | Хміль Михайло Михайлович | Виборчий округ №115 | 70 | 70 | -5 | 78 |
Этим постановлением коалиция из членов фракций Партии регионов и Коммунистической партии выразила свое согласие (требуемое Конституцией) на назначение Николая Азарова (представителя Партии регионов) на пост главы украинского правительства. Таким образом, проголосовавшие за это решение депутаты и выдвинувшие их партии приняли на себя всю полноту ответственности за продолжение процесса разрушения украинской экономики и выписали Украине билет в пропасть, куда Партия регионов под руководством президента Януковича вот уже третий год ведет Украину, всячески разрушая в стране рыночную экономику своими бестолковыми авторитарно-социалистическими экспериментами.